產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MP200多功能手持差壓表,是一款多功能差壓計、風速計、風量計,簡易操作界面 ,大型圖形顯示屏??捎涗?000筆測量值,主機和電腦連線下載。
詳情介紹:
MP200多功能手持差壓表
可互換式測量模塊
簡易操作界面
大型圖形顯示屏
藍色顯示屏背光
可記錄8000筆測量值
主機和電腦連線下載
技術(shù)參數(shù):
可互換式測量模塊
簡易操作界面
大型圖形顯示屏
藍色顯示屏背光
可記錄8000筆測量值
主機和電腦連線下載
技術(shù)參數(shù):
元件 | 差壓模塊 : 壓阻式傳感器 差壓模塊 ±500 Pa : 允許過壓 : 250 mbar 差壓模塊 ±2,500 Pa : 允許過壓 : 500 mbar 差壓模塊 ±10,000 Pa : 允許過壓 : 1,200 mbar 差壓模塊 ±500 mbar : 允許過壓 : 2 bar 差壓模塊 ±2,000 mbar : 允許過壓 : 6 bar 壓力端口: 2 組 φ 6.2 mm 倒刺端口 , 材質(zhì)使用黃銅鍍鎳 + 1 組熱電偶溫度通道使用快速接頭輸入 熱電偶溫度模塊 : 溫度端口 : 4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 電流 / 電壓模塊 : 連接端口 : 2 通道 |
MP200端口 | 主機上方 : 2 組 mini-DIN 智能型探頭用連接器 主機上方 : 1 組 USB 端口 (KIMO 連接線專用 ) 1 組電源供應(yīng)接入端口 |
可互換式模塊 | 熱電偶溫度模塊 : 溫度端口 : 4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 電流 / 電壓模塊 : 連接端口 : 2 通道 |
顯示屏 | 圖形顯示屏 128 x 128 像素 尺寸 50 x 54 mm 藍色背光 顯示 6 組測量值 ( 包含同時顯示 4 組 ) |
外殼 | 防震 ABS 塑料材質(zhì) 防護等級 IP 54 |
按鍵 | 金屬鍍漆 , 5 組按鍵 , 1 組操作桿 |
電纜 | 卷式 , 長度 450 mm, 拉直*長至 2.4 m |
兼容性 | 電磁兼容性 ( NF EN 61326-1 norm ) |
電源供應(yīng) | 4 節(jié) 1.5V 堿性電池 |
操作環(huán)境 | 空氣或中型氣體 |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
儲存溫度 | 從 -20 到 +80°C |
自動關(guān)機 | 可設(shè)置 0~120 分鐘 |
重量 | 340 g |
語言 | 法語 , 英語 , 德語 , 意大利語 , 西班牙語 ,葡萄牙語 , 瑞典語 , 挪威語 , 芬蘭語 ,丹麥語 ... 等 |
相關(guān)產(chǎn)品